องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 งบเดือนสิงหาคม 2559 อบต.บางพลับ [ 9 ก.ย. 2559 ]213
222 งบเดือนกรกฎาคม 2559 อบต.บางพลับ [ 2 ส.ค. 2559 ]238
223 งบเดือนกรกฎาคม 2559 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 2 ส.ค. 2559 ]234
224 งบเดือนมิถุนายน 2559 อบต.บางพลับ [ 6 ก.ค. 2559 ]230
225 งบเดือนมิถุนายน 2559 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 6 ก.ค. 2559 ]221
226 งบเดือนพฤษภาคม 2559 อบต.บางพลับ [ 3 มิ.ย. 2559 ]223
227 งบเดือนพฤษภาคม 2559 กิจการประปาอบต.บางพลับ [ 3 มิ.ย. 2559 ]228
228 งบเดือนเมษายน 2559 อบต.บางพลับ [ 13 พ.ค. 2559 ]225
229 งบเดือนเมษายน 2559 กิจการประปาอบต.บางพลับ [ 13 พ.ค. 2559 ]214
230 งบเดือนมีนาคม 2559 อบต.บางพลับ [ 4 เม.ย. 2559 ]227
231 งบเดือนมีนาคม 2559 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 4 เม.ย. 2559 ]238
232 งบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อบต.บางพลับ [ 9 มี.ค. 2559 ]237
233 งบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กิจการประปาอบต.บางพลับ [ 9 มี.ค. 2559 ]226
234 งบเดือนมกราคม 2559 อบต.บางพลับ [ 3 ก.พ. 2559 ]232
235 งบเดือนมกราคม 2559 กิจการประปาอบต.บางพลับ [ 3 ก.พ. 2559 ]227
236 งบเดือนธันวาคม 2558 กิจการประปาอบต.บางพลับ [ 7 ม.ค. 2559 ]226
237 งบเดือนธันวาคม 2558 อบต.บางพลับ [ 7 ม.ค. 2559 ]225
238 งบเดือนพฤศจิกายน 2558 อบต.บางพลับ [ 11 ธ.ค. 2558 ]228
239 งบเดือนพฤศจิกายน 2558 กิจการประปาอบต.บางพลับ [ 11 ธ.ค. 2558 ]247
240 งบเดือนตุลาคม 2558 อบต.บางพลับ [ 10 พ.ย. 2558 ]242
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13