องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]68
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]94
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]105
24 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]111
25 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]129
26 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]146
27 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]125
28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]158
29 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]178
30 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]181
31 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]208
32 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]228
33 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]213
34 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]191
35 งบเดือนกรกฎาคม 2564 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 5 ส.ค. 2564 ]208
36 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]219
37 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]210
38 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]228
39 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]236
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]227
 
|1หน้า 2|3|4|5