องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 งบเดือนมิถุนายน 2563 อบต.บางพลับ [ 2 ก.ค. 2563 ]224
122 งบเดือนมิถุนายน 2563 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 2 ก.ค. 2563 ]224
123 งบเดือนพฤษภาคม 2563 อบต.บางพลับ [ 1 มิ.ย. 2563 ]226
124 งบเดือนพฤษภาคม 2563 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 1 มิ.ย. 2563 ]224
125 งบเดือนเมษายน 2563 อบต.บางพลับ [ 7 พ.ค. 2563 ]223
126 งบเดือนเมษายน 2563 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 7 พ.ค. 2563 ]225
127 งบเดือนมีนาคม 2563 อบต.บางพลับ [ 2 เม.ย. 2563 ]220
128 งบเดือนมีนาคม 2563 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 2 เม.ย. 2563 ]237
129 งบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อบต.บางพลับ [ 4 มี.ค. 2563 ]208
130 งบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 4 มี.ค. 2563 ]222
131 งบเดือนมกราคม 2563 อบต.บางพลับ [ 6 ก.พ. 2563 ]207
132 งบเดือนมกราคม 2563 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 6 ก.พ. 2563 ]201
133 งบเดือนธันวาคม 2562 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 6 ม.ค. 2563 ]208
134 งบเดือนธันวาคม 2562 อบต.บางพลับ [ 6 ม.ค. 2563 ]217
135 งบเดือนพฤศจิกายน 2562 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 4 ธ.ค. 2562 ]221
136 งบเดือนพฤศจิกายน 2562 อบต.บางพลับ [ 4 ธ.ค. 2562 ]232
137 งบเดือนตุลาคม 2562 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 6 พ.ย. 2562 ]215
138 งบเดือนตุลาคม 2562 อบต.บางพลับ [ 6 พ.ย. 2562 ]227
139 งบเดือนกันยายน 2562 อบต.บางพลับ [ 15 ต.ค. 2562 ]202
140 งบเดือนกันยายน 2562 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 15 ต.ค. 2562 ]217
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13