องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 งบเดือนพฤศจิกายน 2561 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 6 ธ.ค. 2561 ]213
162 งบเดือนตุลาคม 2561 อบต.บางพลับ [ 5 พ.ย. 2561 ]213
163 งบเดือนตุลาคม 2561 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 5 พ.ย. 2561 ]204
164 งบปีงบประมาณ 2561 อบต.บางพลับ [ 17 ต.ค. 2561 ]248
165 งบปีงบประมาณ 2561 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 17 ต.ค. 2561 ]214
166 งบเดือนกันยายน 2561 อบต.บางพลับ [ 3 ต.ค. 2561 ]225
167 งบเดือนกันยายน 2561 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 3 ต.ค. 2561 ]215
168 งบเดือนสิงหาคม 2561 อบต.บางพลับ [ 4 ก.ย. 2561 ]223
169 งบเดือนสิงหาคม 2561 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 4 ก.ย. 2561 ]220
170 งบเดือนกรกฎาคม 2561 อบต.บางพลับ [ 3 ส.ค. 2561 ]226
171 งบเดือนกรกฎาคม 2561 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 3 ส.ค. 2561 ]230
172 งบเดือนมิถุนายน 2561 อบต.บางพลับ [ 9 ก.ค. 2561 ]219
173 งบเดือนมิถุนายน 2561 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 9 ก.ค. 2561 ]228
174 งบเดือนพฤษภาคม 2561 อบต.บางพลับ [ 18 มิ.ย. 2561 ]219
175 งบเดือนพฤษภาคม 2561 กิจการประปาอบต.บางพลับ [ 18 มิ.ย. 2561 ]230
176 งบเดือนเมษายน 2561 อบต.บางพลับ [ 2 พ.ค. 2561 ]215
177 งบเดือนเมษายน 2561 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 2 พ.ค. 2561 ]216
178 งบเดือนมีนาคม 2561 อบต.บางพลับ [ 17 เม.ย. 2561 ]214
179 งบเดือนมีนาคม 2561 กิจการประปาอบต.บางพลับ [ 17 เม.ย. 2561 ]227
180 งบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อบต.บางพลับ [ 7 มี.ค. 2561 ]223
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13